2020年西北大学数学学院硕士研究生一志愿复试结果公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 石欣冉 | 106970370812888 | 应用数学 | 381 | 271.33 | 80.47 | 1 | 拟录取 | |
2 | 范颖 | 106970611603967 | 应用数学 | 361 | 282.50 | 78.79 | 2 | 拟录取 | |
3 | 贾新月 | 106970140512833 | 应用数学 | 363 | 264.17 | 77.24 | 3 | 拟录取 | |
4 | 王文华 | 106970611603978 | 应用数学 | 342 | 266.50 | 74.53 | 4 | 拟录取 | |
5 | 张亚欣 | 106970413512910 | 应用数学 | 355 | 241.83 | 73.88 | 5 | 拟录取 | |
6 | 王艺超 | 106970141512858 | 应用数学 | 328 | 264.33 | 72.35 | 6 | 拟录取 | |
7 | 王敏 | 106970140912845 | 应用数学 | 333 | 257.17 | 72.34 | 7 | 拟录取 | |
8 | 王茹婷 | 106970370812890 | 应用数学 | 322 | 269.33 | 72.01 | 8 | 拟录取 | |
9 | 郭慧然 | 106970410912901 | 应用数学 | 341 | 240.83 | 71.82 | 9 | 拟录取 | |
10 | 马芳园 | 106970413212907 | 应用数学 | 335 | 232.50 | 70.15 | 10 | 拟录取 | |
11 | 王娟 | 106970611603971 | 应用数学 | 343 | 220.33 | 70.05 | 11 | 拟录取 | |
12 | 崔梦欣 | 106970414112916 | 应用数学 | 335 | 228.00 | 69.70 | 12 | 拟录取 | |
13 | 现旭亮 | 106970611603962 | 应用数学 | 323 | 241.17 | 69.34 | 13 | 拟录取 | |
14 | 宋海璟 | 106970414112915 | 应用数学 | 318 | 231.83 | 67.70 | 14 | 拟录取 | |
15 | 盛晓娜 | 106970142312869 | 应用数学 | 311 | 239.83 | 67.52 | 15 | 拟录取 | |
16 | 常月 | 106970614412949 | 应用数学 | 316 | 230.33 | 67.27 | 16 | 拟录取 | |
17 | 周蓉 | 106970611603975 | 应用数学 | 289 | 264.83 | 66.94 | 17 | 拟录取 | |
18 | 侯晨瑜 | 106970410112896 | 应用数学 | 311 | 231.83 | 66.72 | 18 | 拟录取 | |
19 | 马艳 | 106970611603983 | 应用数学 | 330 | 192.67 | 65.47 | 19 | ||
20 | 段春萍 | 106970431812925 | 应用数学 | 329 | 190.17 | 65.08 | 20 | ||
21 | 潘相宇 | 106970513312930 | 应用数学 | 306 | 197.33 | 62.57 | 21 | ||
22 | 邵鑫华 | 106970130212828 | 基础数学 | 416 | 292.33 | 87.47 | 1 | 拟录取 | |
23 | 张师豪 | 106970410712899 | 基础数学 | 373 | 284.50 | 80.67 | 2 | 拟录取 | |
24 | 陈虎 | 106970611603938 | 基础数学 | 365 | 281.83 | 79.28 | 3 | 拟录取 | |
25 | 成煜乾 | 106970611603952 | 基础数学 | 377 | 260.83 | 78.86 | 4 | 拟录取 | |
26 | 王潇 | 106970141512859 | 基础数学 | 361 | 277.33 | 78.27 | 5 | 拟录取 | |
27 | 张超冉 | 106970371612895 | 基础数学 | 352 | 268.33 | 76.11 | 6 | 拟录取 | |
28 | 申文慧 | 106970413212908 | 基础数学 | 335 | 282.83 | 75.18 | 7 | 拟录取 | |
29 | 娄晓凡 | 106970414612918 | 基础数学 | 328 | 273.33 | 73.25 | 8 | 拟录取 | |
30 | 郭康杰 | 106970140512834 | 基础数学 | 347 | 246.50 | 73.23 | 9 | 拟录取 | |
31 | 徐姗 | 106970611603953 | 基础数学 | 336 | 261.83 | 73.22 | 10 | 拟录取 | |
32 | 李瑞蓉 | 106970141212854 | 基础数学 | 340 | 252.67 | 72.87 | 11 | 拟录取 | |
33 | 高荣娟 | 106970142312870 | 基础数学 | 326 | 271.17 | 72.76 | 12 | 拟录取 | |
34 | 刘晖 | 106970414012912 | 基础数学 | 335 | 248.00 | 71.70 | 13 | 拟录取 | |
35 | 张田恬 | 106970131512829 | 基础数学 | 314 | 274.33 | 71.39 | 14 | 拟录取 | |
36 | 高平 | 106970614312941 | 基础数学 | 311 | 270.00 | 70.54 | 15 | 拟录取 | |
37 | 谷琼雅 | 106970415212919 | 基础数学 | 324 | 247.00 | 70.06 | 16 | 拟录取 | |
38 | 刘昭莹 | 106970611603954 | 基础数学 | 325 | 240.17 | 69.52 | 17 | 拟录取 | |
39 | 杜婷婷 | 106970620612959 | 基础数学 | 306 | 265.67 | 69.41 | 18 | 拟录取 | |
40 | 苟旭 | 106970513312931 | 基础数学 | 301 | 272.00 | 69.34 | 19 | 拟录取 | |
41 | 高洁洁 | 106970614712955 | 基础数学 | 302 | 269.33 | 69.21 | 20 | 拟录取 | |
42 | 王钰 | 106970370112884 | 基础数学 | 303 | 267.50 | 69.17 | 21 | 拟录取 | |
43 | 仝俊辉 | 106970142312868 | 基础数学 | 294 | 276.67 | 68.83 | 22 | 拟录取 | |
44 | 张常晖 | 106970371312891 | 基础数学 | 308 | 256.17 | 68.74 | 23 | 拟录取 | |
45 | 李颖 | 106970412312905 | 基础数学 | 304 | 258.67 | 68.43 | 24 | 拟录取 | |
46 | 周莉莉 | 106970371312892 | 基础数学 | 319 | 234.83 | 68.14 | 25 | 拟录取 | |
47 | 沈翔 | 106970611603937 | 基础数学 | 336 | 203.50 | 67.39 | 26 | 拟录取 | |
48 | 王欢欢 | 106970611603950 | 基础数学 | 304 | 239.50 | 66.51 | 27 | 拟录取 | |
49 | 王瑜 | 106970141312857 | 基础数学 | 301 | 236.67 | 65.81 | 28 | ||
50 | 李馨 | 106970611603947 | 基础数学 | 294 | 228.17 | 63.98 | 29 | ||
51 | 杜玲伟 | 106970415912921 | 基础数学 | 300 | 212.17 | 63.22 | 30 | ||
52 | 李丹 | 106970620212957 | 基础数学 | 300 | 200.33 | 62.03 | 31 | ||
53 | 黄强 | 106970611603942 | 基础数学 | 303 | 170.50 | 59.47 | 32 | ||
54 | 陈昌泽 | 106970611603955 | 计算数学 | 366 | 265.33 | 77.77 | 1 | 拟录取 | |
55 | 肖玉萍 | 106970614412950 | 计算数学 | 327 | 232.17 | 69.00 | 2 | 拟录取 | |
56 | 唐铭培 | 106970611603999 | 统计学 | 374 | 267.14 | 79.07 | 1 | 拟录取 | |
57 | 袁瑞雪 | 106970142012864 | 统计学 | 367 | 268.43 | 78.22 | 2 | 拟录取 | |
58 | 张婉瑶 | 106970611603991 | 统计学 | 359 | 272.43 | 77.50 | 3 | 拟录取 | |
59 | 常伟强 | 106970611604000 | 统计学 | 354 | 275.86 | 77.15 | 4 | 拟录取 | |
60 | 冯雨 | 106970611604011 | 统计学 | 363 | 260.00 | 76.82 | 5 | 拟录取 | |
61 | 宁晓艳 | 106970140112832 | 统计学 | 352 | 273.43 | 76.62 | 6 | 拟录取 | |
62 | 曹子龙 | 106970611604003 | 统计学 | 350 | 276.00 | 76.60 | 7 | 拟录取 | |
63 | 弓愉昇 | 106970611604008 | 统计学 | 349 | 269.00 | 75.76 | 8 | 拟录取 | |
64 | 张汝雪 | 106970410112897 | 统计学 | 352 | 251.71 | 74.45 | 9 | 拟录取 | |
65 | 王雨 | 106970414112913 | 统计学 | 345 | 251.57 | 73.46 | 10 | 拟录取 | |
66 | 齐昊昱 | 106970611604014 | 统计学 | 340 | 254.00 | 73.00 | 11 | 拟录取 | |
67 | 王源 | 106970611603995 | 统计学 | 333 | 263.43 | 72.96 | 12 | 拟录取 | |
68 | 孙新娜 | 106970220612877 | 统计学 | 349 | 225.14 | 71.37 | 13 | ||
69 | 李思雨 | 106970611604004 | 统计学 | 334 | 230.14 | 69.77 | 14 | ||
70 | 王步云 | 106970501909740 | 应用统计 | 422 | 265.00 | 85.58 | 1 | 拟录取 | |
71 | 彭驰 | 106970131009680 | 应用统计 | 420 | 259.67 | 84.77 | 2 | 拟录取 | |
72 | 马伊菲 | 106970611601319 | 应用统计 | 419 | 260.17 | 84.68 | 3 | 拟录取 | |
73 | 郑佳铭 | 106970650509758 | 应用统计 | 414 | 253.50 | 83.31 | 4 | 拟录取 | |
74 | 徐馨宇 | 106970611601284 | 应用统计 | 406 | 260.17 | 82.86 | 5 | 拟录取 | |
75 | 薛重阳 | 106970411709719 | 应用统计 | 405 | 258.00 | 82.50 | 6 | 拟录取 | |
76 | 康炳周 | 106970611601272 | 应用统计 | 400 | 254.83 | 81.48 | 7 | 拟录取 | |
77 | 侯潇芮 | 106970411109717 | 应用统计 | 392 | 265.83 | 81.46 | 8 | 拟录取 | |
78 | 吴浩楠 | 106970611601296 | 应用统计 | 390 | 264.50 | 81.05 | 9 | 拟录取 | |
79 | 赵一帆 | 106970414509728 | 应用统计 | 397 | 254.50 | 81.03 | 10 | 拟录取 | |
80 | 薛江浩 | 106970611601292 | 应用统计 | 392 | 258.17 | 80.70 | 11 | 拟录取 | |
81 | 王晨吟 | 106970611601290 | 应用统计 | 393 | 251.83 | 80.20 | 12 | 拟录取 | |
82 | 赵思航 | 106970210509696 | 应用统计 | 388 | 258.33 | 80.15 | 13 | 拟录取 | |
83 | 魏丹怡 | 106970640109757 | 应用统计 | 393 | 250.67 | 80.09 | 14 | 拟录取 | |
84 | 董小雨 | 106970370209709 | 应用统计 | 393 | 242.00 | 79.22 | 15 | 拟录取 | |
85 | 成孜晗 | 106970611601305 | 应用统计 | 374 | 266.33 | 78.99 | 16 | 拟录取 | |
86 | 郗远 | 106970611601318 | 应用统计 | 382 | 247.33 | 78.21 | 17 | 拟录取 | |
87 | 陈秋怡 | 106970611601327 | 应用统计 | 380 | 249.33 | 78.13 | 18 | 拟录取 | |
88 | 宋雨晨 | 106970611601273 | 应用统计 | 371 | 255.00 | 77.44 | 19 | 拟录取 | |
89 | 余升 | 106970414009725 | 应用统计 | 374 | 244.33 | 76.79 | 20 | 拟录取 | |
90 | 肖志珊 | 106970370609715 | 应用统计 | 379 | 234.17 | 76.48 | 21 | 拟录取 | |
91 | 梁奕宁 | 106970611601285 | 应用统计 | 353 | 269.50 | 76.37 | 22 | 拟录取 | |
92 | 焦盼 | 106970124409677 | 应用统计 | 374 | 234.00 | 75.76 | 23 | 拟录取 | |
93 | 刘小磊 | 106970620709753 | 应用统计 | 370 | 239.00 | 75.70 | 24 | 拟录取 | |
94 | 刘钰 | 106970140809684 | 应用统计 | 373 | 231.00 | 75.32 | 25 | 拟录取 | |
95 | 李燕 | 106970611601314 | 应用统计 | 382 | 217.50 | 75.23 | 26 | 拟录取 | |
96 | 金书意 | 106970340209704 | 应用统计 | 356 | 248.67 | 74.71 | 27 | 拟录取 | |
97 | 王瑾 | 106970124709679 | 应用统计 | 351 | 254.67 | 74.61 | 28 | 拟录取 | |
98 | 任双双 | 106970370609711 | 应用统计 | 351 | 254.50 | 74.59 | 29 | 拟录取 | |
99 | 于继雯 | 106970123509674 | 应用统计 | 357 | 245.83 | 74.56 | 30 | 拟录取 | |
100 | 王海鹏 | 106970611601303 | 应用统计 | 358 | 244.00 | 74.52 | 31 | 拟录取 | |
101 | 祁俊莲 | 106970140909685 | 应用统计 | 358 | 240.00 | 74.12 | 32 | 拟录取 | |
102 | 吕浩 | 106970611601277 | 应用统计 | 376 | 213.50 | 73.99 | 33 | 拟录取 | |
103 | 石小妹 | 106970231409701 | 应用统计 | 350 | 245.00 | 73.50 | 34 | 拟录取 | |
104 | 文新雨 | 106970420509731 | 应用统计 | 344 | 249.00 | 73.06 | 35 | 拟录取 | |
105 | 张天然 | 106970611601265 | 应用统计 | 358 | 226.83 | 72.80 | 36 | 拟录取 | |
106 | 贾鑫洁 | 106970611601326 | 应用统计 | 348 | 239.83 | 72.70 | 37 | 拟录取 | |
107 | 路德佳 | 106970611601299 | 应用统计 | 346 | 235.50 | 71.99 | 38 | 拟录取 | |
108 | 李佳慧 | 106970141109689 | 应用统计 | 348 | 227.67 | 71.49 | 39 | 拟录取 | |
109 | 闵怡婕 | 106970611601266 | 应用统计 | 388 | 160.17 | 70.34 | 40 | ||
110 | 王斌 | 106970611601271 | 应用统计 | 387 | 159.83 | 70.16 | 41 | ||
111 | 李冯翔 | 106970414109726 | 应用统计 | 379 | 163.83 | 69.44 | 42 | ||
112 | 蔡亚楠 | 106970131109681 | 应用统计 | 361 | 158.50 | 66.39 | 43 | ||
113 | 赵英杰 | 106970413009723 | 应用统计 | 356 | 160.50 | 65.89 | 44 | ||
114 | 杨宣烨 | 106970611601311 | 应用统计 | 343 | 170.83 | 65.10 | 45 | ||
115 | 张紫涵 | 106970614109749 | 应用统计 | 346 | 164.33 | 64.87 | 46 | ||
116 | 郑霖 | 106970231409700 | 应用统计 | 344 | 167.00 | 64.86 | 47 | ||
117 | 蔺琳 | 106970611601270 | 应用统计 | 345 | 156.33 | 63.93 | 48 | ||
管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/300*0.7+复试成绩/200*0.3)*100; 非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100 |